| Menşe yeri: | Shenzhen, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | RAYMO |
| Sertifika: | REACH, ISO:9001-2015, SGS, RoHS2.0, CE |
| Model numarası: | Fgg.1b.310.clad62z |
| Min sipariş miktarı: | 5 adet/adet |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Plastik Torba ve Karton |
| Teslim süresi: | 5-7wds |
| Ödeme koşulları: | Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T |
| Yetenek temini: | 5000 Adet / Hafta |
| Tip: | Lemo dairesel itme çekme konektörlerinin yerine | Kabuk boyutu: | 00b, 0b, 1b, 2b, 3b, 4b |
|---|---|---|---|
| yalıtkan: | PPS/PEEK | İletişim Numarası.: | 2,3,4,5,6,7,9pin |
| IP Sıralaması: | IP50 | başvuru: | Sesli video |
| Renk: | Black Chrome (doğal krom mevcuttur) | Dayanıklılık: | 5000 kez itme çekme |
| Vurgulamak: | elektronik bileşen konnektörleri,elektronik kablo konnektörleri |
||
Lemo yuvarlak itme çekme bağlantıları 0B 1B 2B 3B 4B FGG.1B.310.CLAD62Z
|
RAYMO P/N |
Lemo P/N |
P/N |
|
RM-FGG-1BC-310-JS62Z |
FGG.1B.310.CLAD62Z |
S21L0C-P10 |
Açıklama:
SHENZHEN RAYMO ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITEDShenzhen'de bulunan bir üreticidir. Üretime odaklanarak yaratıcı müşteri odaklı.Dairesel itme çekme bağlantısı ve kablo kümeleri2010'dan beri 75'ten fazla ülkeye hizmet vermek için.
| Kabuk boyutu | İletişim numarası (Her ikisi de Lehimle ve PCB tipi) | ||||||||||||||
| 00 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 0B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||||||
| 1B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
| 2B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | |||
| 3B | 3 | 4 | 6 | 8/(6+2) | 9(8+1) | 10 | 12 | 14 ((13+1) | 14 | 16 | 18 | 21 | 26 | 30 | 32 |
| 4B | 7 | 10 | 24 | |
|||||||||||
RAYMO'nun yüksek kaliteli konektörleri,:
Otomotiv,Ses-video,Havacılık,İletişim,Endüstriyel Kontrol,Bilgi Sistemleri, veMakine, Tıbbi,Askeri,Test ve Ölçüm,Veri Alımı,Veri aktarımı ekipmanlarıMle Power, Sensör,Sensör Sistemleri Araçlandırma, Analiz Uygulama
|
Teknik özellikler |
|||
|
Sıcaklık aralığı |
- 65°C, +200°C |
Titreme direnci |
15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
|
Kabuk malzemesi |
Kırmızı ve kırmızı |
Nemlilik |
% 95'e kadar 60°C/140F'de |
|
Şok Direnci |
100 g [6 ms] |
Tuz püskürtmesi korozyon testi |
>144 saat |
|
İklim kategorisi |
50/175/21 |
Koruma (min) |
> 75 dB [10 MHz'de], > 40 dB [1 GHz'de] |
|
IP derecelendirme |
IP50 |
Dayanıklılık |
5000 çiftleşme döngüsü |
Neden bizi seçtin?
Eğer istediğiniz tam öğeleri bulamıyorsanız, lütfen bize ihtiyacınız olan tam modelleri, en iyi fiyatı ve her model özellikleri detaylarını e-posta ile gönderin.Orijinal markanın yüksek maliyetini ve uzun teslim sürelerini çözün!