| Menşe yeri: | Shenzhen, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | RAYMO |
| Sertifika: | SGS/ISO:9001-2015/CE/ROHS/ |
| Model numarası: | RM-FVG-1WC-309JS40 |
| Min sipariş miktarı: | 1 Parça/Parça |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Plastik Torba ve Karton |
| Teslim süresi: | 5-7 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C, , Western Union, D/A, D/P, |
| Yetenek temini: | 5000 Adet / Hafta |
| PRCT Adı: | Deapsea su geçirmez itme çekme konnektörü | Model: | FVG düz fiş |
|---|---|---|---|
| Kabuk boyutu: | 0W, 1W, 2W | yalıtkan: | PPS, Peek |
| İletişim Numarası.: | 2-19 pim | Kabuk rengi: | Doğal veya siyah kabuk |
| Cinsiyet: | erkek kadın | İletişim Türü: | Lehim/PCB/90 ° PCB Kişileri |
| IP Sıralaması: | IP68 | Kablo monte edilmiş olsun ya da değil: | Evet |
| Vurgulamak: | Su geçirmez Elektrik Konnektörleri,su geçirmez kablo konektörü |
||
Parça No.: | FVG.0W.309CLAC40/ RM-FVG-0WC-309JS40 |
Ürün Açıklaması: | 0W boyutlu konektör, FVG düz fiş, 9 pinli erkek kontak, 40 kablo pensi, pirinç üzerinde doğal krom kaplı kabuk |
V serisi Derin deniz İtme çekme kilitlemeli metal konektör, kablodan kabloya konektör, serbest soket, hat konektörü
360° EMC kalkanı
| Ana Özellikler | |
| 1 | Su geçirmez Güvenli yüksek performanslı itme-çekme Kendiliğinden kilitleme sistemi |
| 2 | |
| 3 | 2-19 pin mevcut |
| 4 | beyaz veya siyah krom ile kaplanabilir |
| 5 | Lehim ve PCB veya dik açılı PCB kontağı mevcuttur. |
| 6 | Orijinal Lemo W konektörü ile %100 uyumlu |
| 7 | Sertifika:ISO:9001-2015, CE,RoHS2.0, SGS, Reach |
| Teknik Özellikler | |||
| Sıcaklık Aralığı | - 65° C, +200° C | Titreşimlere Direnç | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
| Gövde Malzemesi | Krom kaplı pirinç | Nem | 60° C'de %95'e kadar / 140F |
| Şok Direnci | 100 g [ 6 ms] | Tuz spreyi korozyon testi | >144saat |
| İklim Kategorisi | 55/175/21 | Kalkanlama (min) | > 95dB [ 10 MHz'de], > 80 dB [ 1 GHz'de] |
| IP Derecesi | IP 68 | Dayanıklılık (gövde) | ≥5000 eşleşme döngüsü |
![]()
| Gövde boyutu | Kontak no. (Lehim ve PCB tipi ile) | ||||||||||||
| 0W | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||||
| 1W | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 | |||
| 2W | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 |
Şirketimiz
| 2020.11 | Electronica Münih, Almanya |
| 2019 9.24-9.26 | Testing Expo, Şanghay |
| 2018 11.12-11.15 | Electronica Münih, Almanya |
| 2017 9.11-9.16 | NAB Show, Hollanda |
| 2016 4.11-4.15 | HK Fuarı |
| 2015 10.2-10.7 | ICEEB, Brezilya |
| 2014 10.11-10.15 | HK Fuarı |
| 2014 4.11-4.15 | HK Fuarı |
![]()