| Menşe yeri: | Shenzhen, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | RAYMO |
| Sertifika: | CE/ROHS/SGS/ISO:9001-2015 |
| Model numarası: | RM-EEG.2KC.319.K'lar |
| Min sipariş miktarı: | 1 Parça/Parça |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Plastik Torba ve Karton |
| Teslim süresi: | 5-7 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, D/A, D/P, L/C, MoneyGram |
| Yetenek temini: | 5000 Adet / Hafta |
| PRCT Adı: | IP68 su geçirmez itme çekme konnektörü | Model: | Yumurta Panle Montaj Soketi |
|---|---|---|---|
| İletişim Numarası.: | 2-32 pim | Kabuk boyutu: | 0K, 1K, 2K, 3K |
| Kabuk rengi: | Doğal veya siyah kabuk | Cinsiyet: | erkek kadın |
| yalıtkan: | PPS, Peek | İletişim Türü: | Lehim/PCB/90 ° PCB Kişileri |
| Kablo monte edilmiş olsun ya da değil: | Evet | IP Sıralaması: | IP68 |
| Vurgulamak: | Su geçirmez Tel Konnektörler,su geçirmez kablo konektörü |
||
Parça No.: |
EEG.2K.319.CLL/ RM-EEG-2KC-319KS |
Prct Açıklaması: |
2K boyutunda konektör, EEG panel montaj soketi, 19 pin dişi kontak, pirinçten yapılmış doğal krom kaplamalı gövde |
K serisi İtme çekme kilitleme metal konektör, kablodan kabloya konektör, serbest soket, sıralı konektör
| Ana Özellikler | |
| 1 | Su geçirmez Güvenli yüksek performanslı itme-çekme Kendinden kilitlemeli sistem |
| 2 | Orijinal Lemo K serisi konektör ile %100 uyumlu |
| 3 | Beyaz veya siyah krom ile kaplanabilir |
| 4 | 2-32pin mevcuttur |
| 5 | Lehim ve PCB veya dik açılı PCB kontağı mevcuttur. |
| 6 | 360° EMC kalkanı |
| 7 | Sertifika:ISO:9001-2015, CE, RoHS2.0, SGS, Reach |
| Teknik Özellikler | |||
| Sıcaklık Aralığı | - 65° C, +200° C | Titreşimlere Dayanıklılık | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
| Gövde Malzemesi | Krom kaplamalı pirinç | Nem | 60° C/140F'de %95'e kadar |
| Şok Direnci | 100 g [ 6 ms] | Tuz püskürtme korozyon testi | >144 saat |
| İklimsel Kategori | 55/175/21 | Koruma (min) | > 95dB [10 MHz'de], > 80 dB [1 GHz'de] |
| IP Derecesi | IP 68 | Dayanıklılık (gövde) | ≥5000 eşleşme döngüsü |
![]()
| Gövde boyutu | Kontak sayısı (Hem Lehim hem de PCB tipi ile) | |||||||||||
| 0K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||
| 1K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 2K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| 3K | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 |
| 26 | 30 | 32 | ||||||||||
Şirketimiz
| 2020.11 | Electronica Münih, Almanya |
| 2019 9.24-9.26 | Testing Expo, Şanghay |
| 2018 11.12-11.15 | Electronica Münih, Almanya |
| 2017 9.11-9.16 | NAB Show, Hollanda |
| 2016 4.11-4.15 | HK Fuarı |
| 2015 10.2-10.7 | ICEEB, Brezilya |
| 2014 10.11-10.15 | HK Fuarı |
| 2014 4.11-4.15 | HK Fuarı |
![]()